1a: HOLZER Carina
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 |
TEDE | BUB | BSP | D | M |
2 |
TEDE | D | E | E | E |
3 |
D | M | M | Rk | BSP |
4 |
M | DGB | D | BSP | BSP |
5 | GWB | MUS | MUS | Chor | KUG |
6 | Rk | MUS | MUS | GWB | KUG |
1b: SCHELL Nicoletta
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 |
E | D | BSP | Rk | E |
2 |
M | D | E | E | M |
3 |
TEDE | M | M | D | BSP |
4 |
TEDE | DGB | GWB | BSP | BSP |
5 | MUS | KUG | SOL | MUS | D |
6 | BUB | KUG | Rk | GWB |
1c: DÜRNBECK Benjamin
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | SOL | MUS | BSP | BSP |
2 | E | MUS | BSP | M | BSP |
3 | M | E | E | E | D |
4 | GWB | M | D | D | M |
5 | DGB | TEDE | GWB | KUG | |
6 | TEDE | BUB | KUG |
1d: WOLF Sabine
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | M | E | BSP | BSP |
2 | M | D | BSP | E | BSP |
3 | E | E | D | M | D |
4 | BUB | MUS | Rk | GWB | M |
5 | DGB | KUG | TEDE | SOL | GWB |
6 | MUS | KUG | TEDE | Rk |
2a: JURASOVICH Silvia
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | M | E | D | E | BUB |
2 | PH | M | M | BSP | M |
3 | BSP | KUG | E | D | D |
4 | BSP | KUG | GWB | BUB | GPB |
5 | DGB | MUS | MUS | GPB | TEDE |
6 | MUS | MUS | Chor | TEDE | |
7 | Rk | ||||
8 |
2b: Dobrovits Irene
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | M | D | E | M |
2 | E | E | MUS | BSP | D |
3 | BSP | TEDE | Rk | M | GPB |
4 | BSP | TEDE | M | D | E |
5 | SOL | BUB | DGB | KUG | MUS |
6 | GPB | PH | BUB | KUG | GWB |
7 | |||||
8 |
2c: KOMANOVITS Anna-Sophie
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | D | E | TEDE | GWB |
2 | E | M | D | TEDE | M |
3 | REL | GPB | M | D | KUG |
4 | M | E | MUS | E | KUG |
5 | BSP | Rk | PH | MUS | GSP |
6 | BSP | SOL | BUB | BSP | BUB |
7 | DGB |
2d: STEINWENDTER Manuel
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | M | D | MUS | M | E |
2 | E | E | E | D | DGB |
3 | D | MUS | GPB | TEDE | M |
4 | Rk | BUB | M | TEDE | D |
5 | BSP | PH | GWB | GPB | KUG |
6 | BSP | SOL | BUB | BSP | KUG |
7 | Rk | ||||
8 |
2
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |