3a: LENTSCH Sandra
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | DGB | N/S/K/W | D | M | GPB |
2 | E | N/S/K/W | Rk | D | BUB |
3 | M | E | BO | BS | E |
4 | D | D | M | GWB | KUG |
5 | TEDE | MUS | MUS | Chor | N/S/K/W |
6 | TEDE | MUS | MUS | Rk | PH |
7 | PH | BS | EH | ||
8 | BS | EH |
3b: DOBROVITS Irene
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | N/S/K/W/R | TEDE | M | GPB |
2 | M | N/S/K/W/R | TEDE | D | E |
3 | GWB | E | D | BS | PH |
4 | GZ | M | MUS | BUB | D |
5 | KUG | PH | BO | E | N/S/K/W/R |
6 | Rk | DGB | GWB | Rk | |
7 | EH | BS | |||
8 | EH | BS |
3c: KOMANOVITS Anna-Sophie
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | BO | N/S/K/W/R | D | E | D |
2 | BS | N/S/K/W/R | DGB | MUS | E |
3 | E | M | EH/GZ | KUG | M |
4 | Rk | BUB | EH7GZ | D | GWB |
5 | D | BS | M | TEDE | N/S/K/W/R |
6 | GPB | BS | PH | TEDE | PH |
7 | GWB | ||||
8 |
3d: HUTAP LIZ
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | E | N/S/K/W/R | BUB | D | D |
2 | BS | N/S/K/W/R | D | M | GWB |
3 | D | M | TEDE | E | Rk |
4 | M | E | TEDE | PH | PH |
5 | GWB | BS | GZ | BO | N/S/K/W/R |
6 | DGB | BS | MUS | KUG | GPB |
7 | Rk | EH | |||
8 | EH |
3e: BUZ Ezgi
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | KUG | N/S/K/W/R | E | D | TEDE |
2 | M | N/S/K/W/R |
D |
M | TEDE |
3 | Rk | BS | MUS | EH/GZ | E |
4 | D | BS | M | EH/GZ | D |
5 | E | PH | BS | GWB | N/S/K/W/R |
6 | BUB | BO | GWB | DGB | |
7 | PH | ||||
8 | GPB |
3f: CHALOUPEK Ralph
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | N/S/K/W/R | M | M | D |
2 | E | N/S/K/W/R |
D |
E | PH |
3 | EH/GZ | BS | E | D | TEDE |
4 | EH/GZ | BS | BUB | Rk | TEDE |
5 | KUg | M | BS | PH | N/S/K/W/R |
6 | DGB | GPB | BO | GWB | MUS |
7 | GWB | ||||
8 |
4a: KRANZ Horst
Stunden |
MO |
DI | MI | DO | FR |
1 | M | DGB | M | GWB | M |
2 | D | BS | GZ | PH | D |
3 | E | Alt | D | D | Alt |
4 | GPB | E | E | E | Alt |
5 | BUB | ME | ME | Rk | Rk |
6 | CH | ME | ME | Chor | CH |
7 | GWB | GPB | BS | ||
8 | KUG | BUB | BS |
4b: Oberhauser Petra
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | Rk | D | DGB | GWB | GPB |
2 | E | BS | D | M | M |
3 | BUB | Alt | E | D | Alt |
4 | D | E | BUB | CH | Alt |
5 | M | GWB | CH | PH | E |
6 | SOL | Rk | GZ | KUG | |
7 | GPB | BS | |||
8 | BS |
4c: Pingitzer Elisabeth
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | M | GWB | GWB | M | M |
2 | D | D | GZ | E | PH |
3 | D | Alt | BS | CH | Alt |
4 | E | GPB | BS | SOL | Alt |
5 | Rk | E | E | BS | D |
6 | KUG | BUB | GPB | DGB | CH |
7 | BUB | ||||
8 |
4d: WENKO Claudia
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | SOL | E | Rk | BUB | M |
2 | GWB | D | CH | D | D |
3 | KUG | Alt | M | D | Alt |
4 | E | M | GWB | E | Alt |
5 | Rk | GPB | E | GZ | BUB |
6 | CH | GPB | BS | PH | DGB |
7 | BS | ||||
8 | BS |
4e: DOZEKAL Johannes
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | CH | E | GWB | D | D |
2 | M | M | E | E | M |
3 | E | Alt | BS | GZ | Alt |
4 | D | D | BS | CH | Alt |
5 | GWB | KUG | GPB | BS | DGB |
6 | BUB | SOL | BUB | PH | GPB |
7 | Rk | ||||
8 |
4f: LÖWY Patricia
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | GWB | CH | GZ | E | M |
2 | D | KUG | M | PH | E |
3 | E | Alt | GWB | M | Alt |
4 | BUB | Rk | E | D | Alt |
5 | CH | D | GPB | D | DGB |
6 | SOL | BS | DGB | BUB | |
7 | BS | ||||
8 | BS |